2022浙江省考报名分析:宁波1:80以上岗位已有25个,最热竞争比1:242(截止12日17时)


点击【一对一人工咨询】报考
2022浙江公务员考试报名入口已开通【报名入口】2021浙江公务员考试报名时间为2020年12月11日9时—2020年12月17日17时,浙江公务员考试报名阶段是不可以查看各职位的报名人数的,报考人员可在长三角公务员考录一体化平台网站查询报考比例不足1:8或超过1:80的职位(每半个小时更新一次,12月15日17时后数据将不再更新),每人只能报考一个职位。报考人员报名后,由招录机关对其是否符合资格条件进行资格初审。
此次省考宁波地区共438个岗位,招565人,不含残疾人,根据浙江公务员考试录用系统,截止2022年11月12日09时,小于8:1的职位258个,宁波6个职位无人报考;超过8:1,不足80:1区间的职位报名人数未知;超过80:1的岗位,宁波25个。
【宁波小于8:1竞争比岗位】
地区 | 单位名称 | 职位代码 | 职位名称 | 招录人数 | 报考人数 |
浙江省宁波市 | 宁波市公安局 | 13302011002000002 | 警务技术一级主管以下(交通安全技术) | 1 | 7 |
浙江省宁波市 | 宁波市黄湖监狱 | 13302011005000001 | 一级警长以下(狱医) | 1 | 1 |
浙江省宁波市 | 宁波市黄湖监狱 | 13302011005000002 | 一级警长以下(1) | 1 | 1 |
浙江省宁波市 | 宁波市黄湖监狱 | 13302011005000003 | 一级警长以下(2) | 1 | 1 |
浙江省宁波市 | 宁波市黄湖监狱 | 13302011005000004 | 一级警长以下(3) | 1 | 0 |
浙江省宁波市 | 宁波市望春监狱 | 13302011006000001 | 一级警长以下(金融财会) | 1 | 4 |
浙江省宁波市 | 宁波市望春监狱 | 13302011006000003 | 一级警长以下(狱医) | 1 | 3 |
浙江省宁波市 | 宁波市望春监狱 | 13302011006000006 | 一级警长以下(3) | 1 | 4 |
浙江省宁波市 | 宁波市高桥监狱 | 13302011007000001 | 一级警长以下 | 1 | 3 |
浙江省宁波市 | 宁波市属监狱 | 13302011008000001 | 一级警长以下 | 9 | 36 |
浙江省宁波市 | 宁波市交通运输综合行政执法队 | 13302011012000004 | 一级主任科员以下(4) | 1 | 3 |
浙江省宁波市 | 宁波市交通运输综合行政执法队 | 13302011012000005 | 一级主任科员以下(5) | 1 | 4 |
浙江省宁波市 | 宁波市海洋与渔业执法队 | 13302011014000001 | 一级主任科员以下(1) | 1 | 3 |
浙江省宁波市 | 宁波市公安局海曙分局 | 13302001004000105 | 二级警长以下 | 1 | 7 |
浙江省宁波市 | 宁波市海曙区司法局基层司法所 | 13302001005000106 | 二级主任科员以下(1) | 1 | 4 |
浙江省宁波市 | 宁波市海曙区人民法院 | 13302001006000108 | 二级法官助理以下(1) | 2 | 1 |
浙江省宁波市 | 宁波市海曙区人民法院 | 13302001006000109 | 二级法官助理以下(2) | 2 | 9 |
浙江省宁波市 | 宁波市海曙区人民检察院 | 13302001007000112 | 二级检察官助理以下(1) | 2 | 10 |
浙江省宁波市 | 宁波市海曙区劳动人事争议仲裁院 | 13302001012000120 | 二级主任科员以下(2) | 2 | 10 |
浙江省宁波市 | 宁波市海曙区文化市场综合行政执法队 | 13302001015000123 | 二级主任科员以下 | 1 | 3 |
浙江省宁波市 | 宁波市江北区人民检察院 | 13302002003000003 | 二级检察官助理以下(1) | 1 | 5 |
浙江省宁波市 | 宁波市江北区综合行政执法大队 | 13302002009000008 | 二级主任科员以下(1) | 3 | 11 |
浙江省宁波市 | 宁波市江北区人民法院 | 13302002010000001 | 二级法官助理以下(1) | 2 | 4 |
浙江省宁波市 | 宁波市江北区人民法院 | 13302002010000002 | 二级法官助理以下(2) | 2 | 7 |
浙江省宁波市 | 宁波市公安局镇海分局 | 13302003002000209 | 二级警长以下(信息通信) | 1 | 2 |
浙江省宁波市 | 宁波市公安局镇海分局 | 13302003002000211 | 二级警长以下(金融财会) | 1 | 3 |
浙江省宁波市 | 宁波市公安局镇海分局 | 13302003002000213 | 二级警长以下(交通安全技术) | 1 | 6 |
浙江省宁波市 | 宁波市镇海区综合行政执法大队 | 13302003006000219 | 二级主任科员以下(1) | 1 | 2 |
浙江省宁波市 | 宁波市镇海区综合行政执法大队 | 13302003006000220 | 二级主任科员以下(2) | 1 | 4 |
浙江省宁波市 | 宁波市镇海区人民法院 | 13302003007000215 | 二级警长以下 | 1 | 7 |
浙江省宁波市 | 宁波市镇海区人民检察院 | 13302003008000202 | 二级检察官助理以下(1) | 1 | 2 |
浙江省宁波市 | 宁波市北仑区纪委监委机关 | 13302004001000001 | 二级主任科员以下(1) | 1 | 3 |
浙江省宁波市 | 宁波市北仑区纪委监委机关 | 13302004001000002 | 二级主任科员以下(2) | 1 | 6 |
浙江省宁波市 | 宁波市北仑区卫生监督所 | 13302004006000001 | 二级主任科员以下(1) | 1 | 2 |
浙江省宁波市 | 宁波市北仑区卫生监督所 | 13302004006000002 | 二级主任科员以下(2) | 1 | 3 |
浙江省宁波市 | 宁波市北仑区市场监管综合行政执法队 | 13302004007000001 | 二级主任科员以下(1) | 2 | 5 |
浙江省宁波市 | 宁波市自然资源和规划局北仑分局自然资源所 | 13302004009000001 | 二级主任科员以下 | 1 | 7 |
浙江省宁波市 | 宁波市北仑区人民法院 | 13302004010000001 | 二级法官助理以下(1) | 2 | 11 |
浙江省宁波市 | 宁波市北仑区人民法院 | 13302004010000002 | 二级法官助理以下(2) | 2 | 13 |
浙江省宁波市 | 宁波市北仑区人民检察院 | 13302004011000001 | 二级检察官助理以下(1) | 1 | 3 |
浙江省宁波市 | 宁波市北仑区人民检察院 | 13302004011000002 | 二级检察官助理以下(2) | 1 | 3 |
浙江省宁波市 | 宁波市鄞州区人民法院 | 13302005001000001 | 二级法官助理以下(1) | 4 | 25 |
浙江省宁波市 | 宁波市鄞州区人民法院 | 13302005001000002 | 二级法官助理以下(2) | 4 | 23 |
浙江省宁波市 | 宁波市鄞州区人民检察院 | 13302005002000004 | 二级检察官助理以下(2) | 1 | 7 |
浙江省宁波市 | 宁波市鄞州区人民检察院 | 13302005002000005 | 二级警长以下 | 1 | 4 |
浙江省宁波市 | 宁波市鄞州区司法局基层司法所 | 13302005003000007 | 二级主任科员以下(2) | 2 | 11 |
浙江省宁波市 | 宁波市鄞州区就业管理中心 | 13302005012000020 | 二级主任科员以下 | 1 | 7 |
浙江省宁波市 | 宁波市鄞州区农业机械化管理站 | 13302005016000025 | 二级主任科员以下(1) | 1 | 4 |
浙江省宁波市 | 宁波市鄞州区基层自然资源所 | 13302005020000031 | 二级主任科员以下(1) | 1 | 5 |
浙江省宁波市 | 宁波市鄞州区基层自然资源所 | 13302005020000032 | 二级主任科员以下(2) | 1 | 6 |
浙江省宁波市 | 宁波市鄞州区综合行政执法大队 | 13302005021000034 | 二级主任科员以下(2) | 3 | 13 |
浙江省宁波市 | 宁波市鄞州区综合行政执法大队 | 13302005021000035 | 二级主任科员以下(3) | 1 | 5 |
浙江省宁波市 | 宁波市鄞州区综合行政执法大队 | 13302005021000036 | 二级主任科员以下(4) | 3 | 9 |
浙江省宁波市 | 宁波市鄞州区综合行政执法大队 | 13302005021000039 | 二级主任科员以下(7) | 1 | 5 |
浙江省宁波市 | 宁波市鄞州区综合行政执法大队 | 13302005021000040 | 二级主任科员以下(8) | 2 | 0 |
浙江省宁波市 | 宁波市奉化区人民法院 | 13302006001000001 | 二级法官助理以下(1) | 1 | 1 |
浙江省宁波市 | 宁波市奉化区人民法院 | 13302006001000002 | 二级法官助理以下(2) | 1 | 2 |
浙江省宁波市 | 宁波市奉化区人民检察院 | 13302006002000001 | 二级检察官助理以下(1) | 1 | 5 |
浙江省宁波市 | 宁波市公安局奉化分局 | 13302006003000001 | 二级警长以下(1) | 2 | 5 |
浙江省宁波市 | 宁波市公安局奉化分局 | 13302006003000002 | 二级警长以下(2) | 1 | 1 |
浙江省宁波市 | 宁波市公安局奉化分局 | 13302006003000003 | 二级警长以下(网络安全管理) | 2 | 7 |
浙江省宁波市 | 宁波市奉化区司法局基层司法所 | 13302006004000001 | 二级主任科员以下(1) | 1 | 0 |
浙江省宁波市 | 宁波市奉化区司法局基层司法所 | 13302006004000002 | 二级主任科员以下(2) | 1 | 5 |
浙江省宁波市 | 宁波市奉化区劳动保障监察大队 | 13302006010000002 | 二级主任科员以下(2) | 1 | 7 |
浙江省宁波市 | 宁波市奉化区基层自然资源和规划所 | 13302006012000001 | 二级主任科员以下(1) | 2 | 11 |
浙江省宁波市 | 宁波市奉化区基层自然资源和规划所 | 13302006012000002 | 二级主任科员以下(2) | 1 | 4 |
浙江省宁波市 | 宁波市奉化区森林病虫防治检疫站 | 13302006013000001 | 二级主任科员以下 | 1 | 4 |
浙江省宁波市 | 宁波市奉化区农机畜牧发展中心 | 13302006014000001 | 二级主任科员以下 | 1 | 7 |
浙江省宁波市 | 宁波市奉化区海洋与渔业执法队 | 13302006015000001 | 二级主任科员以下(1) | 1 | 1 |
浙江省宁波市 | 宁波市奉化区海洋与渔业执法队 | 13302006015000002 | 二级主任科员以下(2) | 1 | 1 |
浙江省宁波市 | 宁波市奉化区农业综合行政执法队 | 13302006016000001 | 二级主任科员以下(1) | 3 | 7 |
浙江省宁波市 | 宁波市奉化区农业综合行政执法队 | 13302006016000002 | 二级主任科员以下(2) | 1 | 4 |
浙江省宁波市 | 宁波市奉化区综合行政执法大队 | 13302006017000002 | 二级主任科员以下(2) | 1 | 1 |
浙江省宁波市 | 宁波市奉化区综合行政执法大队 | 13302006017000003 | 二级主任科员以下(3) | 1 | 3 |
浙江省宁波市 | 宁波市奉化区综合行政执法大队 | 13302006017000004 | 二级主任科员以下(4) | 1 | 3 |
浙江省宁波市 | 宁波市奉化区综合行政执法大队 | 13302006017000008 | 二级主任科员以下(8) | 3 | 5 |
浙江省宁波市 | 宁波市奉化区综合行政执法大队 | 13302006017000009 | 二级主任科员以下(9) | 1 | 5 |
浙江省宁波市 | 宁波市奉化区市场监管综合行政执法队 | 13302006019000001 | 二级主任科员以下(1) | 3 | 10 |
浙江省宁波市 | 宁波市奉化区市场监管综合行政执法队 | 13302006019000002 | 二级主任科员以下(2) | 1 | 5 |
浙江省宁波市 | 宁波市奉化区市场监管综合行政执法队 | 13302006019000003 | 二级主任科员以下(3) | 2 | 4 |
浙江省宁波市 | 宁波市奉化区市场监管综合行政执法队 | 13302006019000004 | 二级主任科员以下(4) | 1 | 3 |
浙江省宁波市 | 宁波市奉化区市场监管综合行政执法队 | 13302006019000005 | 二级主任科员以下(5) | 1 | 6 |
浙江省宁波市 | 宁波市奉化区乡镇 | 13302006020000001 | 二级主任科员以下(1) | 1 | 3 |
浙江省宁波市 | 宁波市奉化区乡镇 | 13302006020000002 | 二级主任科员以下(2) | 1 | 4 |
浙江省宁波市 | 宁波市奉化区乡镇 | 13302006020000006 | 二级主任科员以下(6) | 1 | 6 |
浙江省宁波市 | 宁波市奉化区乡镇 | 13302006020000011 | 二级主任科员以下(11) | 3 | 12 |
浙江省宁波市 | 宁波市奉化区乡镇 | 13302006020000012 | 二级主任科员以下(12) | 3 | 7 |
浙江省宁波市 | 余姚市自然资源和规划局 | 13302007042000001 | 二级主任科员以下 | 1 | 5 |
浙江省宁波市 | 余姚市市场监督管理局 | 13302007002000001 | 二级主任科员以下(1) | 1 | 6 |
浙江省宁波市 | 余姚市乡镇 | 13302007024000004 | 二级主任科员以下(4) | 1 | 7 |
浙江省宁波市 | 余姚市乡镇 | 13302007024000006 | 二级主任科员以下(6) | 1 | 3 |
浙江省宁波市 | 余姚市公安局 | 13302007008000005 | 二级警长以下(1) | 1 | 5 |
浙江省宁波市 | 余姚市公安局 | 13302007008000002 | 二级警长以下(网络安全管理) | 1 | 1 |
浙江省宁波市 | 余姚市公安局 | 13302007008000003 | 二级警长以下(信息通信) | 1 | 3 |
浙江省宁波市 | 余姚市公安局 | 13302007008000004 | 二级警长以下(交通安全技术) | 1 | 1 |
浙江省宁波市 | 余姚市公安局 | 13302007008000006 | 二级警长以下(2) | 2 | 11 |
浙江省宁波市 | 余姚市公安局 | 13302007008000007 | 二级警长以下(3) | 1 | 1 |
浙江省宁波市 | 余姚市司法局基层司法所 | 13302007031000001 | 二级主任科员以下(1) | 1 | 2 |
浙江省宁波市 | 余姚市司法局基层司法所 | 13302007031000002 | 二级主任科员以下(2) | 1 | 6 |
浙江省宁波市 | 余姚市人民法院 | 13302007009000001 | 二级法官助理以下(1) | 1 | 7 |
浙江省宁波市 | 余姚市综合行政执法大队 | 13302007012000001 | 二级主任科员以下(1) | 3 | 8 |
浙江省宁波市 | 余姚市综合行政执法大队 | 13302007012000002 | 二级主任科员以下(2) | 1 | 2 |
浙江省宁波市 | 余姚市综合行政执法大队 | 13302007012000003 | 二级主任科员以下(3) | 3 | 6 |
浙江省宁波市 | 余姚市综合行政执法大队 | 13302007012000004 | 二级主任科员以下(4) | 1 | 2 |
浙江省宁波市 | 余姚市综合行政执法大队 | 13302007012000005 | 二级主任科员以下(5) | 3 | 3 |
浙江省宁波市 | 余姚市综合行政执法大队 | 13302007012000006 | 二级主任科员以下(6) | 1 | 1 |
浙江省宁波市 | 余姚市建筑材料管理服务中心 | 13302007033000001 | 二级主任科员以下 | 1 | 2 |
浙江省宁波市 | 余姚市基层自然资源和规划所 | 13302007019000001 | 二级主任科员以下(1) | 1 | 7 |
浙江省宁波市 | 余姚市基层自然资源和规划所 | 13302007019000002 | 二级主任科员以下(2) | 1 | 3 |
浙江省宁波市 | 余姚市基层自然资源和规划所 | 13302007019000004 | 二级主任科员以下(4) | 1 | 7 |
浙江省宁波市 | 余姚市基层自然资源和规划所 | 13302007019000005 | 二级主任科员以下(5) | 1 | 4 |
浙江省宁波市 | 余姚市应急管理行政执法队 | 13302007037000002 | 二级主任科员以下(2) | 1 | 4 |
浙江省宁波市 | 余姚市农业机械化管理站 | 13302007038000002 | 二级主任科员以下(2) | 1 | 1 |
浙江省宁波市 | 余姚市畜牧兽医发展中心 | 13302007021000002 | 二级主任科员以下(2) | 1 | 7 |
浙江省宁波市 | 余姚市社会保险管理服务中心 | 13302007015000001 | 二级主任科员以下(1) | 1 | 6 |
浙江省宁波市 | 余姚市劳动保障监察大队 | 13302007041000001 | 二级主任科员以下 | 1 | 4 |
浙江省宁波市 | 余姚市水政监察大队 | 13302007014000001 | 二级主任科员以下 | 1 | 2 |
浙江省宁波市 | 余姚市卫生监督所 | 13302007022000001 | 二级主任科员以下(1) | 1 | 1 |
浙江省宁波市 | 余姚市卫生监督所 | 13302007022000002 | 二级主任科员以下(2) | 1 | 5 |
浙江省宁波市 | 余姚市卫生监督所 | 13302007022000003 | 二级主任科员以下(3) | 2 | 9 |
浙江省宁波市 | 慈溪市司法局基层司法所 | 13302008026000655 | 二级主任科员以下 | 1 | 7 |
浙江省宁波市 | 慈溪市人民法院 | 13302008008000656 | 二级法官助理以下(1) | 3 | 3 |
浙江省宁波市 | 慈溪市人民法院 | 13302008008000657 | 二级法官助理以下(2) | 3 | 13 |
浙江省宁波市 | 慈溪市人民检察院 | 13302008009000658 | 二级检察官助理以下(1) | 1 | 2 |
浙江省宁波市 | 慈溪市人民检察院 | 13302008009000659 | 二级检察官助理以下(2) | 1 | 2 |
浙江省宁波市 | 慈溪市社会保险管理服务中心 | 13302008012000667 | 二级主任科员以下(2) | 2 | 11 |
浙江省宁波市 | 慈溪市自然资源和规划局基层自然资源所 | 13302008015000668 | 二级主任科员以下(1) | 1 | 0 |
浙江省宁波市 | 慈溪市自然资源和规划局基层自然资源所 | 13302008015000669 | 二级主任科员以下(2) | 1 | 1 |
浙江省宁波市 | 慈溪市文化市场综合行政执法队 | 13302008031000670 | 二级主任科员以下 | 1 | 3 |
浙江省宁波市 | 慈溪市市场监管综合行政执法队 | 13302008007000673 | 二级主任科员以下(3) | 1 | 4 |
浙江省宁波市 | 慈溪市市场监管综合行政执法队 | 13302008007000674 | 二级主任科员以下(4) | 1 | 5 |
浙江省宁波市 | 慈溪市农业综合行政执法队 | 13302008032000675 | 二级主任科员以下 | 1 | 6 |
浙江省宁波市 | 慈溪市综合行政执法大队 | 13302008016000676 | 二级主任科员以下(1) | 6 | 13 |
浙江省宁波市 | 慈溪市综合行政执法大队 | 13302008016000677 | 二级主任科员以下(2) | 2 | 14 |
浙江省宁波市 | 慈溪市综合行政执法大队 | 13302008016000678 | 二级主任科员以下(3) | 2 | 7 |
浙江省宁波市 | 慈溪市综合行政执法大队 | 13302008016000679 | 二级主任科员以下(4) | 1 | 3 |
浙江省宁波市 | 慈溪市综合行政执法大队 | 13302008016000680 | 二级主任科员以下(5) | 1 | 3 |
浙江省宁波市 | 慈溪市宗汉街道办事处 | 13302008034000686 | 二级主任科员以下(1) | 1 | 2 |
浙江省宁波市 | 慈溪市镇街道机关 | 13302008023000691 | 二级主任科员以下(4) | 1 | 7 |
浙江省宁波市 | 宁海县公安局(特警) | 13302009008000002 | 狙击 | 1 | 5 |
浙江省宁波市 | 宁海县人民法院 | 13302009009000001 | 二级法官助理以下(1) | 1 | 2 |
浙江省宁波市 | 宁海县人民法院 | 13302009009000002 | 二级法官助理以下(2) | 1 | 2 |
浙江省宁波市 | 宁海县人民法院 | 13302009009000003 | 二级法官助理以下(3) | 1 | 3 |
浙江省宁波市 | 宁海县人民法院 | 13302009009000004 | 二级法官助理以下(4) | 1 | 2 |
浙江省宁波市 | 宁海县人民检察院 | 13302009010000001 | 二级检察官助理以下(1) | 1 | 1 |
浙江省宁波市 | 宁海县人民检察院 | 13302009010000002 | 二级检察官助理以下(2) | 1 | 3 |
浙江省宁波市 | 宁海县就业与失业保险管理服务中心 | 13302009013000002 | 二级主任科员以下(2) | 1 | 6 |
浙江省宁波市 | 宁海县自然资源行政执法队 | 13302009019000001 | 二级主任科员以下 | 1 | 3 |
浙江省宁波市 | 宁海县卫生监督所 | 13302009024000001 | 二级主任科员以下 | 1 | 2 |
浙江省宁波市 | 宁海县应急管理行政执法队 | 13302009017000002 | 二级主任科员以下(2) | 1 | 3 |
浙江省宁波市 | 宁海县应急管理行政执法队 | 13302009017000003 | 二级主任科员以下(3) | 1 | 5 |
浙江省宁波市 | 象山县镇乡 | 13302010001000001 | 二级主任科员以下(1) | 3 | 11 |
浙江省宁波市 | 象山县镇乡 | 13302010001000002 | 二级主任科员以下(2) | 3 | 12 |
浙江省宁波市 | 象山县镇乡 | 13302010001000003 | 二级主任科员以下(3) | 2 | 4 |
浙江省宁波市 | 象山县镇乡 | 13302010001000004 | 二级主任科员以下(4) | 2 | 5 |
浙江省宁波市 | 象山县镇乡 | 13302010001000007 | 二级主任科员以下(7) | 1 | 5 |
浙江省宁波市 | 象山县镇乡 | 13302010001000008 | 二级主任科员以下(8) | 1 | 4 |
浙江省宁波市 | 象山县市场监督管理局基层市场监管所 | 13302010008000013 | 二级主任科员以下(2) | 1 | 6 |
浙江省宁波市 | 象山县人民法院 | 13302010011000015 | 二级法官助理以下(1) | 1 | 2 |
浙江省宁波市 | 象山县人民法院 | 13302010011000016 | 二级法官助理以下(2) | 1 | 0 |
浙江省宁波市 | 象山县人民法院 | 13302010011000017 | 二级法官助理以下(3) | 1 | 2 |
浙江省宁波市 | 象山县人民法院 | 13302010011000018 | 二级警长以下 | 1 | 2 |
浙江省宁波市 | 象山县公安局 | 13302010009000021 | 二级警长以下(1) | 2 | 0 |
浙江省宁波市 | 象山县公安局 | 13302010009000023 | 二级警长以下(3) | 1 | 4 |
浙江省宁波市 | 象山县公安局 | 13302010009000024 | 二级警长以下(4) | 2 | 6 |
浙江省宁波市 | 象山县公安局 | 13302010009000025 | 二级警长以下(5) | 1 | 1 |
浙江省宁波市 | 象山县公安局 | 13302010009000026 | 二级警长以下(6) | 1 | 2 |
浙江省宁波市 | 象山县司法局基层司法所 | 13302010010000028 | 二级主任科员以下(1) | 1 | 1 |
浙江省宁波市 | 象山县司法局基层司法所 | 13302010010000029 | 二级主任科员以下(2) | 1 | 2 |
浙江省宁波市 | 象山县劳动人事争议仲裁院 | 13302010028000031 | 二级主任科员以下 | 1 | 2 |
浙江省宁波市 | 象山县会计核算中心 | 13302010024000035 | 二级主任科员以下 | 2 | 5 |
浙江省宁波市 | 象山县城镇医疗保险管理中心 | 13302010023000038 | 二级主任科员以下 | 1 | 7 |
浙江省宁波市 | 象山县自然资源和规划基层所 | 13302010035000040 | 二级主任科员以下(2) | 1 | 3 |
浙江省宁波市 | 象山县卫生监督所 | 13302010027000048 | 二级主任科员以下(3) | 1 | 4 |
浙江省宁波市 | 象山县海洋与渔业执法队 | 13302010039000052 | 二级主任科员以下(2) | 1 | 1 |
浙江省宁波市 | 象山县渔政渔港监督管理站 | 13302010015000054 | 二级主任科员以下(2) | 1 | 3 |
浙江省宁波市 | 象山县市场监管综合行政执法队 | 13302010040000056 | 二级主任科员以下(2) | 2 | 9 |
浙江省宁波市 | 象山县市场监管综合行政执法队 | 13302010040000055 | 二级主任科员以下(1) | 6 | 26 |
【宁波大于80:1竞争比岗位】
地区 | 单位名称 | 职位代码 | 职位名称 | 招录人数 | 报考人数 |
浙江省宁波市 | 宁波市社会保险管理服务中心 | 13302011010000001 | 一级主任科员以下 | 1 | 116 |
浙江省宁波市 | 宁波市市场监管综合行政执法队 | 13302011016000001 | 一级主任科员以下 | 1 | 111 |
浙江省宁波市 | 慈溪市庵东镇人民政府 | 13302011026000003 | 二级主任科员以下(3) | 1 | 88 |
浙江省宁波市 | 慈溪市庵东镇人民政府 | 13302011026000004 | 二级主任科员以下(4) | 1 | 177 |
浙江省宁波市 | 宁波市海曙区老干部活动中心 | 13302001008000114 | 二级主任科员以下 | 1 | 84 |
浙江省宁波市 | 宁波市江北区科学技术协会 | 13302002012000007 | 二级主任科员以下 | 1 | 95 |
浙江省宁波市 | 宁波市镇海区普查中心 | 13302003005000207 | 二级主任科员以下 | 1 | 121 |
浙江省宁波市 | 宁波市鄞州区市场监督管理局基层市场监督管理所 | 13302005005000009 | 二级主任科员以下(1) | 1 | 115 |
浙江省宁波市 | 宁波市鄞州区归国华侨联合会 | 13302005006000014 | 二级主任科员以下 | 1 | 88 |
浙江省宁波市 | 宁波市鄞州区老干部活动中心 | 13302005007000015 | 二级主任科员以下 | 1 | 119 |
浙江省宁波市 | 宁波市鄞州区建筑材料管理服务中心 | 13302005015000023 | 二级主任科员以下(1) | 2 | 212 |
浙江省宁波市 | 宁波市鄞州区自然资源行政执法队 | 13302005019000030 | 二级主任科员以下 | 1 | 102 |
浙江省宁波市 | 中国共产党宁波市奉化区委员会党校 | 13302006005000001 | 二级主任科员以下 | 1 | 90 |
浙江省宁波市 | 余姚市商务局 | 13302007028000001 | 二级主任科员以下 | 1 | 131 |
浙江省宁波市 | 余姚市市场监督管理局基层市场监管所 | 13302007006000003 | 二级主任科员以下(3) | 1 | 138 |
浙江省宁波市 | 余姚市乡镇 | 13302007024000001 | 二级主任科员以下(1) | 1 | 102 |
浙江省宁波市 | 中共余姚市委党校 | 13302007032000001 | 二级主任科员以下 | 1 | 124 |
浙江省宁波市 | 余姚市综合行政执法大队 | 13302007012000008 | 二级主任科员以下(8) | 1 | 88 |
浙江省宁波市 | 中共余姚市委党史研究室 | 13302007035000001 | 二级主任科员以下 | 1 | 86 |
浙江省宁波市 | 慈溪市商务局 | 13302008024000651 | 二级主任科员以下(1) | 1 | 104 |
浙江省宁波市 | 慈溪市红十字会 | 13302008027000661 | 二级主任科员以下 | 1 | 135 |
浙江省宁波市 | 宁波市住房公积金管理中心慈溪分中心 | 13302008029000664 | 二级主任科员以下 | 1 | 107 |
浙江省宁波市 | 慈溪市胜山镇人民政府 | 13302008033000685 | 二级主任科员以下 | 1 | 119 |
浙江省宁波市 | 宁海县老干部活动中心 | 13302009029000001 | 二级主任科员以下 | 1 | 106 |
浙江省宁波市 | 象山县殡葬管理所 | 13302010026000045 | 二级主任科员以下 | 1 | 242 |
常见问题
- 浙江省考对学历学位有何具体要求?
- 具有较高学历人员报考学历要求较低的职位时,如何认定?
- 报考人员能否以辅修专业报考?
- 我工商管理专业能报考管理类岗位吗?
- 部分职位备注中要求具有"本县户籍或本县生源"如何理解?
- 公务员体检有什么要求?
-
微信公众号:宁波中公教育
(ID:nb-offcn)
专注宁波招聘资讯及备考学习资料推送
-