2021浙江省考报名分析:宁波157个岗位无人报考,最热报名竞争比1:274(截止11日18点)
2021浙江公务员考试报名入口已开通,点击进入→【报名入口】
2021浙江公务员考试报名时间为2020年12月11日9时—2020年12月17日17时,浙江公务员考试报名阶段是不可以查看各职位的报名人数的,报考人员可在长三角公务员考录一体化平台网站查询报考比例不足1:8或超过1:80的职位(每半个小时更新一次,12月15日17时后数据将不再更新),每人只能报考一个职位。报考人员报名后,由招录机关对其是否符合资格条件进行资格初审。
此次省考宁波地区共433个岗位,招651人(不含残疾人),根据浙江公务员考试录用系统,截止2020年12月11日15时00分,小于1:8的职位,宁波157个职位无人报考;超过1:8,不足1:80区间的职位报名人数未知;超过1:80的岗位,宁波有2个,一个为宁波市北仑区街道,竞争比已高达274274:1,另一个为宁波市市场监督管理局高新区分局,竞争比为1:97
报名人数大于1:80岗位
地区 | 单位名称 | 职位代码 | 职位名称 | 招录人数 | 报考人数 |
---|---|---|---|---|---|
省级单位 | 中共浙江省委党校 | 13312008000000001 | 文秘 | 1 | 202 |
浙江省杭州市 | 杭州市上城区发展改革和经济信息化局 | 13301001006000001 | 经济管理一级主任科员及以下 | 1 | 112 |
浙江省杭州市 | 杭州市下城区人力资源和社会保障局 | 13301002005000001 | 工作人员一级主任科员及以下 | 1 | 122 |
浙江省杭州市 | 杭州市萧山区农村经营管理总站 | 13301007013000001 | 工作人员1一级主任科员及以下 | 1 | 85 |
浙江省杭州市 | 杭州市余杭区人民政府南苑街道办事处 | 13301008017000001 | 综合管理一级主任科员及以下 | 1 | 481 |
浙江省杭州市 | 建德市乡镇机关 | 13301013016000058 | 工作人员15一级主任科员及以下 | 1 | 118 |
浙江省宁波市 | 宁波市市场监督管理局高新区分局 | 13302011017000001 | 一级主任科员以下 | 1 | 97 |
浙江省宁波市 | 宁波市北仑区街道 | 13302004018000221 | 二级主任科员以下(10) | 1 | 274 |
浙江省温州市 | 文成县乡镇机关 | 13303008007000022 | 一级科员19 | 4 | 338 |
浙江省嘉兴市 | 嘉兴市南湖区凤桥镇人民政府 | 13304001011000001 | 一级科员 | 1 | 89 |
浙江省嘉兴市 | 平湖市乡镇机关 | 13304004019000044 | 一级科员5 | 1 | 187 |
浙江省湖州市 | 湖州市吴兴区乡镇机关 | 13305001007000025 | 综合文字 | 1 | 141 |
浙江省绍兴市 | 农工党绍兴市委会 | 13306007005000001 | 综合管理一级科员 | 1 | 116 |
浙江省绍兴市 | 绍兴市越城区劳动监察大队 | 13306001016000002 | 综合管理一级科员2 | 1 | 98 |
浙江省绍兴市 | 绍兴市上虞区应急管理局 | 13306003015000007 | 综合执法一级科员 | 1 | 94 |
浙江省绍兴市 | 新昌县乡镇机关 | 13306006009000009 | 工作人员一级科员9 | 1 | 108 |
浙江省金华市 | 浦江县乡镇机关 | 13307007020000035 | 工作人员3(一级科员) | 1 | 97 |
浙江省衢州市 | 衢州市衢江区乡镇机关 | 13308002010000019 | 工作人员1一级科员 | 1 | 127 |
浙江省台州市 | 天台县乡镇机关 | 13310007003000011 | 综合管理一级科员K | 1 | 142 |
浙江省丽水市 | 丽水市莲都区乡镇机关1 | 13311001011000008 | 综合管理一级科员6 | 1 | 324 |
宁波地区报名人数为0岗位
地区 | 单位名称 | 职位代码 | 职位名称 | 招录人数 | 报考人数 |
---|---|---|---|---|---|
浙江省宁波市 | 宁波市黄湖监狱 | 13302011006000001 | 一级警长以下(狱医) | 2 | 0 |
浙江省宁波市 | 宁波市望春监狱 | 13302011007000001 | 一级警长以下(狱医) | 1 | 0 |
浙江省宁波市 | 宁波市望春监狱 | 13302011007000003 | 一级警长以下(1) | 2 | 0 |
浙江省宁波市 | 宁波市望春监狱 | 13302011007000004 | 一级警长以下(2) | 2 | 0 |
浙江省宁波市 | 宁波市望春监狱 | 13302011007000005 | 一级警长以下(3) | 1 | 0 |
浙江省宁波市 | 宁波市高桥监狱 | 13302011008000004 | 一级警长以下(1) | 1 | 0 |
浙江省宁波市 | 宁波市海曙区市场监督管理局基层监管所 | 13302001005000005 | 二级主任科员以下(1) | 1 | 0 |
浙江省宁波市 | 宁波市海曙区市场监督管理局物价监督检查大队 | 13302001006000009 | 二级主任科员以下 | 1 | 0 |
浙江省宁波市 | 宁波市海曙区司法局基层司法所 | 13302001007000010 | 二级主任科员以下(1) | 1 | 0 |
浙江省宁波市 | 宁波市海曙区人民法院 | 13302001008000013 | 二级法官助理以下(2) | 2 | 0 |
浙江省宁波市 | 宁波市海曙区劳动人事争议仲裁院 | 13302001012000001 | 二级主任科员以下(1) | 1 | 0 |
浙江省宁波市 | 宁波市海曙区综合行政执法大队 | 13302001010000001 | 二级主任科员以下(1) | 1 | 0 |
浙江省宁波市 | 宁波市海曙区综合行政执法大队 | 13302001010000003 | 二级主任科员以下(2) | 4 | 0 |
浙江省宁波市 | 宁波市江北区人民检察院 | 13302002003000001 | 二级检察官助理以下(1) | 1 | 0 |
浙江省宁波市 | 宁波市江北区自然资源行政执法队 | 13302002002000001 | 二级主任科员以下 | 1 | 0 |
浙江省宁波市 | 宁波市自然资源和规划局江北分局庄桥自然资源所 | 13302002007000001 | 二级主任科员以下 | 1 | 0 |
浙江省宁波市 | 宁波市江北区综合行政执法大队 | 13302002009000001 | 二级主任科员以下 | 1 | 0 |
浙江省宁波市 | 宁波市镇海区纪委区监委派驻(出)机构 | 13302003001000151 | 二级主任科员以下 | 1 | 0 |
浙江省宁波市 | 宁波市公安局镇海分局 | 13302003004000154 | 二级警长以下(网络安全管理) | 1 | 0 |
浙江省宁波市 | 宁波市公安局镇海分局 | 13302003004000155 | 二级警长以下(信息通信1) | 1 | 0 |
浙江省宁波市 | 宁波市镇海区市场监督管理局基层监管所 | 13302003008000160 | 二级主任科员以下(1) | 1 | 0 |
浙江省宁波市 | 宁波市镇海区市场监督管理局基层监管所 | 13302003008000162 | 二级主任科员以下(3) | 1 | 0 |
浙江省宁波市 | 宁波市镇海区市场监督管理局基层监管所 | 13302003008000163 | 二级主任科员以下(4) | 1 | 0 |
浙江省宁波市 | 宁波市镇海区农业机械化管理站 | 13302003017000173 | 二级主任科员以下 | 1 | 0 |
浙江省宁波市 | 宁波市镇海区卫生监督所 | 13302003018000175 | 二级主任科员以下(2) | 1 | 0 |
浙江省宁波市 | 宁波市镇海区卫生监督所 | 13302003018000176 | 二级主任科员以下(3) | 1 | 0 |
浙江省宁波市 | 宁波市镇海区综合行政执法大队 | 13302003019000177 | 二级主任科员以下(1) | 3 | 0 |
浙江省宁波市 | 宁波市镇海区综合行政执法大队 | 13302003019000178 | 二级主任科员以下(2) | 1 | 0 |
浙江省宁波市 | 宁波市北仑区街道 | 13302004018000218 | 二级主任科员以下(7) | 1 | 0 |
浙江省宁波市 | 宁波市北仑区卫生监督所 | 13302004010000222 | 二级主任科员以下(1) | 1 | 0 |
浙江省宁波市 | 宁波市北仑区卫生监督所 | 13302004010000223 | 二级主任科员以下(2) | 1 | 0 |
浙江省宁波市 | 宁波市北仑区卫生监督所 | 13302004010000224 | 二级主任科员以下(3) | 1 | 0 |
浙江省宁波市 | 宁波市北仑区 劳动监察大队 | 13302004016000228 | 二级主任科员以下(3) | 1 | 0 |
浙江省宁波市 | 宁波市自然资源和规划局北仑分局下属自然资源所 | 13302004005000236 | 二级主任科员以下(2) | 1 | 0 |
浙江省宁波市 | 宁波市北仑区经济社会调查中心(统计执法大队) | 13302004013000239 | 二级主任科员以下(2) | 1 | 0 |
浙江省宁波市 | 宁波市北仑区经济社会调查中心(统计执法大队) | 13302004013000241 | 二级主任科员以下(4) | 2 | 0 |
浙江省宁波市 | 宁波市北仑区财政局国库收付中心 | 13302004011000245 | 二级主任科员以下(4) | 1 | 0 |
浙江省宁波市 | 宁波市鄞州区人民法院 | 13302005001000002 | 二级警长以下 | 2 | 0 |
浙江省宁波市 | 宁波市鄞州区司法局基层司法所 | 13302005004000001 | 二级主任科员以下(1) | 1 | 0 |
浙江省宁波市 | 宁波市鄞州区司法局基层司法所 | 13302005004000002 | 二级主任科员以下(2) | 1 | 0 |
浙江省宁波市 | 宁波市鄞州区市场监督管理局基层市场监督管理所 | 13302005005000002 | 二级主任科员以下(2) | 1 | 0 |
浙江省宁波市 | 宁波市鄞州区市场监督管理局基层市场监督管理所 | 13302005005000006 | 二级主任科员以下(6) | 1 | 0 |
浙江省宁波市 | 宁波市鄞州区市场监督管理局基层市场监督管理所 | 13302005005000007 | 二级主任科员以下(7) | 1 | 0 |
浙江省宁波市 | 宁波市鄞州区劳动人事争议仲裁院 | 13302005008000001 | 二级主任科员以下 | 1 | 0 |
浙江省宁波市 | 宁波市鄞州区卫生监督所 | 13302005009000001 | 二级主任科员以下(1) | 2 | 0 |
浙江省宁波市 | 宁波市鄞州区综合行政执法大队 | 13302005010000001 | 二级主任科员以下(1) | 1 | 0 |
浙江省宁波市 | 宁波市鄞州区综合行政执法大队 | 13302005010000002 | 二级主任科员以下(2) | 3 | 0 |
浙江省宁波市 | 宁波市鄞州区综合行政执法大队 | 13302005010000003 | 二级主任科员以下(3) | 1 | 0 |
浙江省宁波市 | 宁波市奉化区人民法院 | 13302006001000001 | 二级法官助理以下(1) | 1 | 0 |
浙江省宁波市 | 宁波市公安局奉化分局 | 13302006003000002 | 二级警长以下(1) | 1 | 0 |
浙江省宁波市 | 宁波市公安局奉化分局 | 13302006003000003 | 二级警长以下(2) | 2 | 0 |
浙江省宁波市 | 宁波市公安局奉化分局 | 13302006003000004 | 二级警长以下(3) | 2 | 0 |
浙江省宁波市 | 宁波市公安局奉化分局 | 13302006003000005 | 二级警长以下(4) | 1 | 0 |
浙江省宁波市 | 宁波市奉化区司法局基层司法所 | 13302006004000001 | 二级主任科员以下(1) | 1 | 0 |
浙江省宁波市 | 宁波市奉化区司法局基层司法所 | 13302006004000002 | 二级主任科员以下(2) | 1 | 0 |
浙江省宁波市 | 宁波市奉化区市场监督管理局市场监督管理所 | 13302006010000001 | 二级主任科员以下(1) | 1 | 0 |
浙江省宁波市 | 宁波市奉化区市场监督管理局市场监督管理所 | 13302006010000005 | 二级主任科员以下(5) | 1 | 0 |
浙江省宁波市 | 宁波市奉化区市场监督管理局市场监督管理所 | 13302006010000006 | 二级主任科员以下(6) | 1 | 0 |
浙江省宁波市 | 宁波市奉化区市场监督管理局市场监督管理所 | 13302006010000008 | 二级主任科员以下(8) | 1 | 0 |
浙江省宁波市 | 宁波市奉化区市场监督管理局市场监督管理所 | 13302006010000009 | 二级主任科员以下(9) | 1 | 0 |
浙江省宁波市 | 宁波市奉化区综合行政执法大队 | 13302006011000006 | 二级主任科员以下(6) | 3 | 0 |
浙江省宁波市 | 宁波市奉化区综合行政执法大队 | 13302006011000007 | 二级主任科员以下(7) | 1 | 0 |
浙江省宁波市 | 宁波市奉化区劳动保障监察大队 | 13302006013000001 | 二级主任科员以下(1) | 1 | 0 |
浙江省宁波市 | 宁波市奉化区劳动保障监察大队 | 13302006013000002 | 二级主任科员以下(2) | 1 | 0 |
浙江省宁波市 | 宁波市奉化区劳动保障监察大队 | 13302006013000003 | 二级主任科员以下(3) | 1 | 0 |
浙江省宁波市 | 宁波市奉化区自然资源行政执法队 | 13302006017000001 | 二级主任科员以下 | 1 | 0 |
浙江省宁波市 | 宁波市奉化区森林病虫防治检疫站 | 13302006019000001 | 二级主任科员以下(1) | 1 | 0 |
浙江省宁波市 | 宁波市奉化区森林病虫防治检疫站 | 13302006019000002 | 二级主任科员以下(2) | 1 | 0 |
浙江省宁波市 | 宁波市奉化区乡镇 | 13302006020000001 | 二级主任科员以下(1) | 1 | 0 |
浙江省宁波市 | 宁波市奉化区乡镇 | 13302006020000002 | 二级主任科员以下(2) | 1 | 0 |
浙江省宁波市 | 余姚市市场监督管理局 | 13302007002000001 | 二级主任科员以下(1) | 1 | 0 |
浙江省宁波市 | 余姚市市场监督管理局 | 13302007002000002 | 二级主任科员以下(2) | 1 | 0 |
浙江省宁波市 | 余姚市人力资源和社会保障局 | 13302007004000001 | 二级主任科员以下(1) | 1 | 0 |
浙江省宁波市 | 余姚市市场监督管理局基层市场监管所 | 13302007006000001 | 二级主任科员以下(1) | 1 | 0 |
浙江省宁波市 | 余姚市市场监督管理局基层市场监管所 | 13302007006000002 | 二级主任科员以下(2) | 1 | 0 |
浙江省宁波市 | 余姚市市场监督管理局基层市场监管所 | 13302007006000007 | 二级主任科员以下(7) | 1 | 0 |
浙江省宁波市 | 余姚市市场监督管理局基层市场监管所 | 13302007006000008 | 二级主任科员以下(8) | 1 | 0 |
浙江省宁波市 | 余姚市公安局 | 13302007008000001 | 二级警长以下(1) | 1 | 0 |
浙江省宁波市 | 余姚市人民法院 | 13302007009000002 | 二级法官助理以下(2) | 2 | 0 |
浙江省宁波市 | 余姚市人民检察院 | 13302007010000001 | 二级检察官助理以下(1) | 1 | 0 |
浙江省宁波市 | 余姚市水政监察大队 | 13302007014000002 | 二级主任科员以下(2) | 1 | 0 |
浙江省宁波市 | 余姚市自然资源和规划局执法队 | 13302007018000003 | 二级主任科员以下(3) | 1 | 0 |
浙江省宁波市 | 余姚市畜牧兽医发展中心 | 13302007021000002 | 二级主任科员以下(1) | 1 | 0 |
浙江省宁波市 | 余姚市卫生监督所 | 13302007022000003 | 二级主任科员以下(3) | 1 | 0 |
浙江省宁波市 | 余姚市卫生监督所 | 13302007022000001 | 二级主任科员以下(1) | 1 | 0 |
浙江省宁波市 | 余姚市街道 | 13302007023000002 | 二级主任科员以下(2) | 1 | 0 |
浙江省宁波市 | 余姚市街道 | 13302007023000003 | 二级主任科员以下(3) | 1 | 0 |
浙江省宁波市 | 余姚市乡镇 | 13302007024000001 | 二级主任科员以下(1) | 1 | 0 |
浙江省宁波市 | 余姚市乡镇 | 13302007024000004 | 二级主任科员以下(4) | 1 | 0 |
浙江省宁波市 | 余姚市乡镇 | 13302007024000006 | 二级主任科员以下(6) | 1 | 0 |
浙江省宁波市 | 余姚市乡镇 | 13302007024000010 | 二级主任科员以下(10) | 1 | 0 |
浙江省宁波市 | 慈溪市市场监督管理局基层市场监管所 | 13302008007000012 | 二级主任科员以下(2) | 1 | 0 |
浙江省宁波市 | 慈溪市市场监督管理局基层市场监管所 | 13302008007000013 | 二级主任科员以下(3) | 1 | 0 |
浙江省宁波市 | 慈溪市人民法院 | 13302008008000015 | 二级法官助理以下(2) | 2 | 0 |
浙江省宁波市 | 慈溪市自然资源行政执法队 | 13302008014000023 | 二级主任科员以下(1) | 1 | 0 |
浙江省宁波市 | 慈溪市自然资源行政执法队 | 13302008014000024 | 二级主任科员以下(2) | 1 | 0 |
浙江省宁波市 | 慈溪市自然资源和规划局基层所 | 13302008015000028 | 二级主任科员以下(6) | 1 | 0 |
浙江省宁波市 | 慈溪市自然资源和规划局基层所 | 13302008015000528 | 二级主任科员以下(5) | 1 | 0 |
浙江省宁波市 | 慈溪市综合行政执法大队 | 13302008016000537 | 二级主任科员以下(8) | 1 | 0 |
浙江省宁波市 | 慈溪市综合行政执法大队 | 13302008016000535 | 二级主任科员以下(6) | 1 | 0 |
浙江省宁波市 | 慈溪市综合行政执法大队 | 13302008016000534 | 二级主任科员以下(5) | 1 | 0 |
浙江省宁波市 | 慈溪市综合行政执法大队 | 13302008016000030 | 二级主任科员以下(2) | 2 | 0 |
浙江省宁波市 | 慈溪市综合行政执法大队 | 13302008016000031 | 二级主任科员以下(3) | 1 | 0 |
浙江省宁波市 | 慈溪市综合行政执法大队 | 13302008016000032 | 二级主任科员以下(4) | 1 | 0 |
浙江省宁波市 | 慈溪市卫生监督所 | 13302008018000039 | 二级主任科员以下(7) | 1 | 0 |
浙江省宁波市 | 慈溪市镇街道机关 | 13302008023000048 | 二级主任科员以下(3) | 1 | 0 |
浙江省宁波市 | 宁海县医疗保障局 | 13302009001000001 | 二级主任科员以下 | 1 | 0 |
浙江省宁波市 | 宁海县人力资源和社会保障局 | 13302009003000001 | 二级主任科员以下 | 1 | 0 |
浙江省宁波市 | 宁海县市场监督管理局基层所 | 13302009007000005 | 二级主任科员以下(5) | 1 | 0 |
浙江省宁波市 | 宁海县人民法院 | 13302009009000001 | 二级法官助理以下(1) | 2 | 0 |
浙江省宁波市 | 宁海县人民法院 | 13302009009000003 | 二级法官助理以下(3) | 1 | 0 |
浙江省宁波市 | 宁海县就业与失业保险管理服务中心 | 13302009013000001 | 二级主任科员以下(1) | 1 | 0 |
浙江省宁波市 | 宁海县就业与失业保险管理服务中心 | 13302009013000002 | 二级主任科员以下(2) | 1 | 0 |
浙江省宁波市 | 宁海县机关事业养老保险中心 | 13302009014000001 | 二级主任科员以下 | 1 | 0 |
浙江省宁波市 | 宁海县安全生产监察大队 | 13302009017000002 | 二级主任科员以下(2) | 1 | 0 |
浙江省宁波市 | 宁海县安全生产监察大队 | 13302009017000003 | 二级主任科员以下(3) | 2 | 0 |
浙江省宁波市 | 宁海县安全生产监察大队 | 13302009017000004 | 二级主任科员以下(4) | 2 | 0 |
浙江省宁波市 | 宁海县安全生产监察大队 | 13302009017000008 | 二级主任科员以下(8) | 1 | 0 |
浙江省宁波市 | 宁海县镇乡自然资源规划所 | 13302009018000003 | 二级主任科员以下(3) | 1 | 0 |
浙江省宁波市 | 宁海县镇乡自然资源规划所 | 13302009018000004 | 二级主任科员以下(4) | 1 | 0 |
浙江省宁波市 | 宁海县自然资源和规划监察大队 | 13302009019000001 | 二级主任科员以下(1) | 1 | 0 |
浙江省宁波市 | 宁海县自然资源和规划监察大队 | 13302009019000003 | 二级主任科员以下(3) | 1 | 0 |
浙江省宁波市 | 宁海县供销合作社联合社 | 13302009020000001 | 二级主任科员以下 | 1 | 0 |
浙江省宁波市 | 宁海县农业机械化管理站 | 13302009021000001 | 二级主任科员以下(1) | 1 | 0 |
浙江省宁波市 | 宁海县畜牧兽医总站 | 13302009022000001 | 二级主任科员以下 | 1 | 0 |
浙江省宁波市 | 宁海县计划生育协会 | 13302009023000001 | 二级主任科员以下 | 1 | 0 |
浙江省宁波市 | 宁海县卫生监督所 | 13302009024000001 | 二级主任科员以下(1) | 1 | 0 |
浙江省宁波市 | 宁海县卫生监督所 | 13302009024000002 | 二级主任科员以下(2) | 1 | 0 |
浙江省宁波市 | 宁海县乡镇 | 13302009026000001 | 二级主任科员以下(1) | 1 | 0 |
浙江省宁波市 | 宁海县乡镇 | 13302009026000002 | 二级主任科员以下(2) | 1 | 0 |
浙江省宁波市 | 宁海县乡镇 | 13302009026000005 | 二级主任科员以下(5) | 1 | 0 |
浙江省宁波市 | 宁海县乡镇 | 13302009026000011 | 二级主任科员以下(11) | 1 | 0 |
浙江省宁波市 | 宁海县乡镇 | 13302009026000012 | 二级主任科员以下(12) | 1 | 0 |
浙江省宁波市 | 宁海县乡镇 | 13302009026000014 | 二级主任科员以下(14) | 1 | 0 |
浙江省宁波市 | 象山县镇乡 | 13302010001000701 | 二级主任科员以下(1) | 2 | 0 |
浙江省宁波市 | 象山县镇乡 | 13302010001000702 | 二级主任科员以下(2) | 2 | 0 |
浙江省宁波市 | 象山县医疗保障局 | 13302010004000713 | 二级主任科员以下 | 1 | 0 |
浙江省宁波市 | 象山县经济和信息化局 | 13302010006000715 | 二级主任科员以下 | 1 | 0 |
浙江省宁波市 | 象山县市场监督管理局基层市场监管所 | 13302010008000717 | 二级主任科员以下(1) | 2 | 0 |
浙江省宁波市 | 象山县市场监督管理局基层市场监管所 | 13302010008000718 | 二级主任科员以下(2) | 2 | 0 |
浙江省宁波市 | 象山县公安局 | 13302010009000726 | 二级警长以下(3) | 2 | 0 |
浙江省宁波市 | 象山县公安局 | 13302010009000728 | 二级警长以下(5) | 1 | 0 |
浙江省宁波市 | 象山县司法局基层司法所 | 13302010010000730 | 二级主任科员以下 | 1 | 0 |
浙江省宁波市 | 象山县人民法院 | 13302010011000735 | 二级警长以下(1) | 1 | 0 |
浙江省宁波市 | 象山县人民法院 | 13302010011000731 | 二级法官助理以下(1) | 1 | 0 |
浙江省宁波市 | 象山县人民法院 | 13302010011000732 | 二级法官助理以下(2) | 1 | 0 |
浙江省宁波市 | 象山县人民法院 | 13302010011000733 | 二级法官助理以下(3) | 1 | 0 |
浙江省宁波市 | 象山县人民法院 | 13302010011000734 | 二级法官助理以下(4) | 1 | 0 |
浙江省宁波市 | 象山县人民法院 | 13302010011000736 | 二级警长以下(2) | 1 | 0 |
浙江省宁波市 | 象山县旅游发展中心 | 13302010014000740 | 二级主任科员以下 | 1 | 0 |
浙江省宁波市 | 象山县会计核算中心 | 13302010024000796 | 二级主任科员以下(1) | 1 | 0 |
浙江省宁波市 | 象山县票据管理中心 | 13302010025000799 | 二级主任科员以下(2) | 1 | 0 |
浙江省宁波市 | 象山县殡葬管理所 | 13302010026000749 | 二级主任科员以下 | 1 | 0 |
浙江省宁波市 | 象山县劳动人事争议仲裁院 | 13302010028000753 | 二级主任科员以下 | 1 | 0 |
浙江省宁波市 | 象山县就业管理服务中心 | 13302010032000754 | 二级主任科员以下 | 1 | 0 |
浙江省宁波市 | 象山县卫生监督所 | 13302010027000756 | 二级主任科员以下(1) | 1 | 0 |
浙江省宁波市 | 象山县卫生监督所 | 13302010027000757 | 二级主任科员以下(2) | 2 | 0 |
(温馨提醒:数据统计来源浙江中公教育人工统计,不保证全部无误,仅供参考! 竞争比=总报名人数/招考人数)
常见问题
- 浙江省考对学历学位有何具体要求?
- 具有较高学历人员报考学历要求较低的职位时,如何认定?
- 报考人员能否以辅修专业报考?
- 我工商管理专业能报考管理类岗位吗?
- 部分职位备注中要求具有"本县户籍或本县生源"如何理解?
- 公务员体检有什么要求?
-
微信公众号:宁波中公教育
(ID:nb-offcn)
专注宁波招聘资讯及备考学习资料推送