2019浙江公务员考试职位表(共招4829人,不限户籍3363人)
| 2019宁波公务员公告 | 2019宁波公务员职位表 | 2019宁波公务员职位分析 | 2019宁波公务员笔试课程 |
|---|---|---|---|
| 报名时间 | 地市职位表 | 笔试报考指导 | 黄埔课 |
| 笔试内容 | 职位匹配系统 | 进面分数查询 | 活动汇总 |
| 报考须知 | 专业对照目录 | 2019宁波公务员公告 | 2019宁波公务员职位表 |
2019宁波公务员职位分析 丨 宁波微信:nb-offcn 丨 2019宁波公务员笔试课程
| 省直 | 岗位数 | 招录人数 |
|---|---|---|
| 杭州 | 86 | 176 |
| 宁波 | 1 | 3 |
| 台州 | 4 | 6 |
| 丽水 | 6 | 9 |
| 金华 | 38 | 86 |
| 衢州 | 62 | 150 |
| 湖州 | 41 | 71 |
| 合计 | 238 | 501 |
| 宁波中公教师官方微信 | 在线咨询客服微信 |
|---|---|
![]() |
![]() |
推荐阅读:
常见问题
- 浙江省考对学历学位有何具体要求?
- 具有较高学历人员报考学历要求较低的职位时,如何认定?
- 报考人员能否以辅修专业报考?
- 我工商管理专业能报考管理类岗位吗?
- 部分职位备注中要求具有"本县户籍或本县生源"如何理解?
- 公务员体检有什么要求?
-
微信公众号:宁波中公教育
(ID:nb-offcn)
专注宁波招聘资讯及备考学习资料推送
-






扫码咨询客服