宁波2015年国家公务员考试全国各部门报名审核通过人数汇总
2015国家公务员考试报名已于24日下午18时正式结束,截止10月24日17:30,全国各部门报名审核通过人数统计汇总如下:
部门名称 | 招录人数 | 合格人数 |
---|---|---|
山东省国家税务局 | 560 | 41085 |
广东省国家税务局 | 595 | 35449 |
河北省国家税务局 | 360 | 26113 |
上海海关 | 162 | 24372 |
内蒙古自治区国家税务局 | 396 | 23639 |
浙江省国家税务局 | 370 | 23180 |
河南省国家税务局 | 411 | 20939 |
四川省国家税务局 | 520 | 19166 |
云南省国家税务局 | 390 | 18869 |
贵州省国家税务局 | 300 | 18682 |
湖南省国家税务局 | 300 | 18681 |
辽宁省国家税务局 | 575 | 17957 |
水利部黄河水利委员会 | 172 | 16336 |
北京市国家税务局 | 390 | 15758 |
山西省国家税务局 | 270 | 15695 |
江苏省国家税务局 | 300 | 15091 |
深圳海关 | 200 | 14369 |
黑龙江省国家税务局 | 380 | 13671 |
陕西省国家税务局 | 240 | 13482 |
湖北省国家税务局 | 320 | 13355 |
广州海关 | 138 | 13165 |
江西省国家税务局 | 190 | 13116 |
宁波海关 | 50 | 13003 |
国家知识产权局(含专利局、专利复审委员会) | 98 | 12875 |
国家工商行政管理总局 | 25 | 12569 |
新疆维吾尔自治区国家税务局 | 387 | 12100 |
商务部 | 150 | 11944 |
重庆市国家税务局 | 270 | 11595 |
甘肃省国家税务局 | 165 | 11522 |
上海出入境检验检疫局 | 62 | 11466 |
沈阳铁路公安局 | 465 | 11035 |
外交部 | 193 | 10930 |
安徽省国家税务局 | 310 | 10210 |
国务院国有资产监督管理委员会 | 51 | 10021 |
福建省国家税务局 | 140 | 10003 |
南宁海关 | 105 | 9804 |
拱北海关 | 88 | 9656 |
吉林省国家税务局 | 280 | 9631 |
中央办公厅 | 53 | 9600 |
广西壮族自治区国家税务局 | 210 | 9195 |
国家机关事务管理局 | 17 | 9184 |
深圳市国家税务局 | 150 | 8793 |
广州铁路公安局 | 260 | 8779 |
厦门海关 | 77 | 8197 |
广东出入境检验检疫局 | 84 | 7898 |
中央档案馆国家档案局 | 41 | 7583 |
国家统计局甘肃调查总队 | 15 | 7175 |
杭州海关 | 85 | 7166 |
北京铁路公安局 | 180 | 7007 |
上海市国家税务局 | 183 | 6856 |
江苏出入境检验检疫局 | 77 | 6775 |
南京海关 | 66 | 6737 |
青岛市国家税务局 | 80 | 6591 |
福州海关 | 56 | 6520 |
中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 64 | 6344 |
山东出入境检验检疫局 | 45 | 6226 |
国家新闻出版广电总局 | 32 | 5926 |
国家发展和改革委员会 | 46 | 5852 |
济南铁路公安局 | 106 | 5839 |
黄埔海关 | 84 | 5776 |
哈尔滨铁路公安局 | 420 | 5732 |
国家统计局辽宁调查总队 | 41 | 5565 |
辽宁出入境检验检疫局 | 57 | 5441 |
教育部 | 20 | 5179 |
天津海关 | 87 | 4941 |
中华人民共和国广东海事局 | 70 | 4793 |
中华人民共和国长江海事局 | 105 | 4707 |
中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 65 | 4669 |
厦门出入境检验检疫局 | 30 | 4647 |
水利部长江水利委员会 | 17 | 4595 |
成都铁路公安局 | 190 | 4593 |
天津市国家税务局 | 180 | 4575 |
厦门市国家税务局 | 85 | 4572 |
农业部 | 21 | 4542 |
中央纪委、监察部机关 | 28 | 4483 |
中国银行业监督管理委员会山西监管局 | 34 | 4409 |
人力资源社会保障部 | 11 | 4290 |
公安部 | 75 | 4279 |
全国总工会 | 17 | 4190 |
宁波市国家税务局 | 70 | 4182 |
珠海出入境检验检疫局 | 40 | 4144 |
国家林业局 | 22 | 4137 |
四川省邮政管理局 | 21 | 4083 |
青岛海关 | 61 | 4073 |
北京海关 | 70 | 4053 |
中国银行业监督管理委员会河北监管局 | 41 | 4019 |
武汉铁路公安局 | 125 | 4001 |
天津出入境检验检疫局 | 40 | 3999 |
北京出入境检验检疫局 | 30 | 3980 |
南昌铁路公安局 | 150 | 3957 |
上海出入境边防检查总站 | 33 | 3679 |
西藏自治区国家税务局 | 160 | 3661 |
中华人民共和国广西海事局 | 40 | 3581 |
福建出入境检验检疫局 | 37 | 3448 |
国家统计局贵州调查总队 | 45 | 3383 |
中华人民共和国江苏海事局 | 50 | 3317 |
政协全国委员会机关 | 12 | 3296 |
大连海关 | 61 | 3295 |
石家庄海关 | 35 | 3264 |
大连市国家税务局 | 100 | 3199 |
中央党史研究室 | 9 | 3196 |
内蒙古出入境检验检疫局 | 35 | 3171 |
青海省国家税务局 | 210 | 3168 |
工业和信息化部 | 15 | 3166 |
兰州铁路公安局 | 136 | 3159 |
乌鲁木齐铁路公安局 | 197 | 3135 |
国家统计局山西调查总队 | 22 | 3119 |
郑州海关 | 40 | 3095 |
海口海关 | 22 | 3031 |
云南省邮政管理局 | 10 | 3029 |
国家统计局安徽调查总队 | 39 | 2988 |
审计署 | 90 | 2974 |
海南省国家税务局 | 80 | 2974 |
中国银行业监督管理委员会云南监管局 | 48 | 2964 |
卫生计生委 | 17 | 2920 |
太原铁路公安局 | 145 | 2881 |
黑龙江出入境检验检疫局 | 42 | 2859 |
共青团中央 | 13 | 2841 |
国家统计局福建调查总队 | 22 | 2835 |
国家统计局浙江调查总队 | 40 | 2813 |
国家税务总局 | 19 | 2799 |
中国文联 | 13 | 2786 |
上海铁路公安局 | 277 | 2778 |
郑州铁路公安局 | 125 | 2775 |
沈阳海关 | 32 | 2738 |
中华人民共和国上海海事局 | 50 | 2737 |
长沙海关 | 18 | 2727 |
中国民用航空局华东地区管理局 | 27 | 2681 |
中国银行业监督管理委员会四川监管局 | 78 | 2652 |
国家统计局云南调查总队 | 20 | 2635 |
宁波出入境检验检疫局 | 34 | 2603 |
全国妇联 | 5 | 2549 |
国家统计局湖南调查总队 | 27 | 2544 |
民盟中央 | 7 | 2540 |
文化部 | 19 | 2538 |
中国银行业监督管理委员会 | 42 | 2461 |
中国银行业监督管理委员会山东监管局 | 62 | 2450 |
国家统计局湖北调查总队 | 19 | 2449 |
北京市邮政管理局 | 7 | 2449 |
广东省邮政管理局 | 11 | 2418 |
四川出入境检验检疫局 | 25 | 2375 |
财政部 | 19 | 2302 |
中国银行业监督管理委员会内蒙古监管局 | 29 | 2285 |
陕西省邮政管理局 | 10 | 2256 |
贵州出入境检验检疫局 | 10 | 2245 |
科学技术部 | 18 | 2223 |
国家统计局江苏调查总队 | 45 | 2194 |
国土资源部直属系统 | 9 | 2189 |
呼和浩特铁路公安局 | 146 | 2151 |
南宁铁路公安局 | 92 | 2126 |
国家统计局广东调查总队 | 64 | 2103 |
深圳出入境边防检查总站 | 54 | 2099 |
内蒙古储备物资管理局 | 2 | 2052 |
水利部 | 15 | 2036 |
昆明海关 | 64 | 2020 |
中国证券监督管理委员会 | 12 | 1980 |
陕西省气象局 | 27 | 1962 |
武汉海关 | 30 | 1954 |
中国民用航空局北京首都国际机场公安分局 | 15 | 1951 |
国家统计局江西调查总队 | 27 | 1937 |
内蒙区气象局 | 14 | 1927 |
国家统计局重庆调查总队 | 27 | 1908 |
中国银行业监督管理委员会湖北监管局 | 39 | 1898 |
台盟中央 | 3 | 1896 |
中华全国供销合作总社 | 6 | 1873 |
广西出入境检验检疫局 | 54 | 1854 |
宁夏回族自治区国家税务局 | 65 | 1850 |
中国银行业监督管理委员会辽宁监管局 | 30 | 1820 |
太原海关 | 16 | 1811 |
中国贸促会 | 17 | 1792 |
西安铁路公安局 | 124 | 1768 |
全国人大机关 | 8 | 1750 |
国家统计局吉林调查总队 | 35 | 1691 |
哈尔滨海关 | 50 | 1689 |
中央文献研究室 | 7 | 1682 |
国家统计局山东调查总队 | 45 | 1678 |
中国民用航空局西南地区管理局 | 31 | 1677 |
中华人民共和国浙江海事局 | 50 | 1646 |
中国保险监督管理委员会 | 8 | 1643 |
深圳出入境检验检疫局 | 20 | 1641 |
中央宣传部 | 12 | 1623 |
中国银行业监督管理委员会陕西监管局 | 27 | 1619 |
交通部长江航运公安局 | 125 | 1618 |
安徽省气象局 | 19 | 1592 |
贵州省邮政管理局 | 5 | 1574 |
重庆海关 | 34 | 1570 |
山西省气象局 | 7 | 1541 |
辽宁省邮政管理局 | 9 | 1522 |
中国银行业监督管理委员会福建监管局 | 44 | 1505 |
国家统计局 | 20 | 1503 |
江苏省邮政管理局 | 11 | 1489 |
国家统计局内蒙调查总队 | 27 | 1473 |
中国人民银行 | 20 | 1471 |
浙江出入境检验检疫局 | 34 | 1456 |
上海市邮政管理局 | 4 | 1414 |
陕西出入境检验检疫局 | 17 | 1410 |
青海出入境检验检疫局 | 11 | 1392 |
国家统计局黑龙江调查总队 | 37 | 1380 |
中国银行业监督管理委员会安徽监管局 | 51 | 1357 |
国家统计局广西调查总队 | 37 | 1357 |
安徽省邮政管理局 | 8 | 1356 |
国家统计局陕西调查总队 | 37 | 1347 |
民政部 | 5 | 1337 |
中国银行业监督管理委员会黑龙江监管局 | 31 | 1324 |
中国银行业监督管理委员会江苏监管局 | 30 | 1313 |
国家外国专家局 | 4 | 1304 |
成都铁路监督管理局 | 8 | 1288 |
昆明铁路公安局 | 73 | 1276 |
司法部 | 16 | 1269 |
住房城乡建设部 | 11 | 1266 |
中国民用航空局华北地区管理局 | 29 | 1256 |
中国银行业监督管理委员会江西监管局 | 16 | 1248 |
中国银行业监督管理委员会浙江监管局 | 25 | 1247 |
广州铁路监督管理局 | 12 | 1233 |
国家民族事务委员会 | 8 | 1225 |
吉林出入境检验检疫局 | 15 | 1216 |
国家统计局海南调查总队 | 12 | 1213 |
中共中央对外联络部 | 30 | 1209 |
水利部海河水利委员会 | 28 | 1208 |
国家统计局上海调查总队 | 12 | 1200 |
长春海关 | 50 | 1190 |
中华人民共和国天津海事局 | 20 | 1178 |
满洲里海关 | 10 | 1167 |
中央编译局 | 9 | 1163 |
西安海关 | 21 | 1154 |
成都海关 | 35 | 1142 |
河北省地震局 | 3 | 1131 |
国家海洋局 | 14 | 1131 |
浙江省邮政管理局 | 7 | 1126 |
国家统计局四川调查总队 | 24 | 1123 |
中国民航空中警察总队系统 | 119 | 1096 |
重庆出入境检验检疫局 | 34 | 1092 |
国家粮食局 | 6 | 1085 |
中华人民共和国海南海事局 | 11 | 1082 |
中央网信办 | 10 | 1073 |
中央台办 | 5 | 1072 |
吉林省邮政管理局 | 11 | 1071 |
中国残疾人联合会 | 6 | 1069 |
甘肃省邮政管理局 | 6 | 1053 |
中华人民共和国辽宁海事局 | 30 | 1052 |
中国银行业监督管理委员会吉林监管局 | 34 | 1046 |
广西壮族自治区邮政管理局 | 8 | 1040 |
民革中央 | 6 | 1038 |
中华全国归国华侨联合会 | 7 | 1018 |
水利部淮河水利委员会 | 34 | 1010 |
国家旅游局 | 6 | 996 |
中国证券监督管理委员会深圳监管局 | 4 | 980 |
中国银行业监督管理委员会贵州监管局 | 31 | 975 |
上海市地震局 | 5 | 973 |
贵州储备物资管理局 | 2 | 962 |
中国银行业监督管理委员会湖南监管局 | 35 | 942 |
合肥海关 | 21 | 941 |
呼和浩特海关 | 25 | 938 |
中国证券监督管理委员会广东监管局 | 6 | 936 |
中国银行业监督管理委员会重庆监管局 | 13 | 905 |
拉萨海关 | 24 | 899 |
济南海关 | 14 | 894 |
江西省邮政管理局 | 5 | 860 |
广东省地震局 | 2 | 848 |
山西省邮政管理局 | 8 | 846 |
云南出入境检验检疫局 | 13 | 830 |
中国银行业监督管理委员会新疆监管局 | 46 | 823 |
中华人民共和国山东海事局 | 30 | 815 |
广州出入境边防检查总站 | 25 | 787 |
中国银行业监督管理委员会广西监管局 | 37 | 774 |
新疆维吾尔自治区邮政管理局 | 12 | 770 |
国家统计局青海调查总队 | 25 | 769 |
珠海出入境边防检查总站 | 26 | 767 |
中国民用航空局 | 10 | 760 |
河南储备物资管理局 | 2 | 758 |
交通运输部 | 8 | 748 |
中国银行业监督管理委员会深圳监管局 | 8 | 742 |
国家食品药品监督管理总局 | 6 | 726 |
国家认证认可监督管理委员会 | 1 | 715 |
审计署驻广州特派员办事处 | 11 | 707 |
山西出入境检验检疫局 | 12 | 704 |
中国银行业监督管理委员会宁夏监管局 | 11 | 702 |
陕西煤矿安全监察局 | 6 | 700 |
青藏铁路公安局 | 90 | 670 |
甘肃出入境检验检疫局 | 12 | 667 |
国家统计局河南调查总队 | 23 | 666 |
中国银行业监督管理委员会北京监管局 | 14 | 664 |
中央组织部 | 4 | 662 |
银川海关 | 14 | 661 |
中国银行业监督管理委员会上海监管局 | 10 | 647 |
广西区气象局 | 8 | 625 |
审计署驻长春特派员办事处 | 17 | 624 |
中国法学会 | 1 | 623 |
司法部燕城监狱 | 8 | 622 |
乌鲁木齐海关 | 62 | 615 |
国家体育总局 | 1 | 608 |
贵州省气象局 | 23 | 597 |
新疆出入境检验检疫局 | 52 | 590 |
中国地震局 | 11 | 573 |
国家统计局北京调查总队 | 10 | 559 |
江西出入境检验检疫局 | 18 | 558 |
国家统计局新疆调查总队 | 51 | 551 |
北京出入境边防检查总站 | 14 | 550 |
中华全国台湾同胞联谊会 | 4 | 541 |
中华人民共和国河北海事局 | 30 | 538 |
广东省气象局 | 11 | 537 |
安徽出入境检验检疫局 | 15 | 532 |
湖北省气象局 | 20 | 524 |
中华人民共和国深圳海事局 | 10 | 520 |
山东煤矿安全监察局 | 10 | 519 |
汕头出入境边防检查总站 | 10 | 517 |
中国银行业监督管理委员会海南监管局 | 7 | 516 |
民进中央 | 2 | 510 |
国家统计局天津调查总队 | 18 | 509 |
国家外汇管理局 | 4 | 496 |
最高人民法院 | 3 | 489 |
汕头海关 | 13 | 488 |
西藏出入境检验检疫局 | 20 | 470 |
新疆区气象局 | 20 | 468 |
国家统计局宁夏调查总队 | 7 | 468 |
中国证券监督管理委员会上海监管局 | 9 | 460 |
审计署驻济南特派员办事处 | 6 | 455 |
国务院侨务办公室 | 4 | 450 |
全国老龄工作委员会办公室 | 4 | 445 |
海南出入境检验检疫局 | 5 | 432 |
中国银行业监督管理委员会青海监管局 | 27 | 406 |
中国证券监督管理委员会北京监管局 | 6 | 395 |
中国浦东干部学院 | 3 | 388 |
审计署驻南京特派员办事处 | 11 | 388 |
中央国家机关工委 | 4 | 376 |
辽宁储备物资管理局 | 1 | 367 |
南昌海关 | 14 | 365 |
四川省气象局 | 8 | 364 |
江西省气象局 | 16 | 362 |
江西储备物资管理局 | 2 | 354 |
中国民用航空局东北地区管理局 | 11 | 342 |
青海省邮政管理局 | 4 | 338 |
中国银行业监督管理委员会天津监管局 | 4 | 332 |
中华人民共和国福建海事局 | 20 | 331 |
河南出入境检验检疫局 | 12 | 330 |
湖北出入境检验检疫局 | 10 | 327 |
山西储备物资管理局 | 2 | 324 |
中央社会主义学院 | 3 | 322 |
兰州海关 | 10 | 316 |
河南省地震局 | 5 | 315 |
水利部松辽水利委员会 | 9 | 312 |
吉林储备物资管理局 | 2 | 311 |
宁夏煤矿安全监察局 | 3 | 305 |
水利部太湖流域管理局 | 5 | 303 |
河北省气象局 | 53 | 303 |
新疆储备物资管理局 | 2 | 302 |
重庆市地震局 | 4 | 300 |
江门海关 | 9 | 296 |
中国证券监督管理委员会吉林监管局 | 5 | 287 |
审计署驻兰州特派员办事处 | 11 | 287 |
中国证券监督管理委员会青海监管局 | 2 | 280 |
西藏区气象局 | 20 | 280 |
国家质量监督检验检疫总局 | 2 | 279 |
中国证券监督管理委员会陕西监管局 | 2 | 278 |
中国证券监督管理委员会山东监管局 | 2 | 267 |
青海储备物资管理局 | 1 | 267 |
中国外文局 | 1 | 266 |
中华人民共和国黑龙江海事局 | 20 | 262 |
山西煤矿安全监察局 | 19 | 261 |
中国民用航空局新疆管理局 | 22 | 258 |
湖南省气象局 | 5 | 258 |
黑龙江省地震局 | 2 | 252 |
内蒙古自治区地震局 | 3 | 251 |
审计署驻太原特派员办事处 | 9 | 250 |
中国证券监督管理委员会重庆监管局 | 3 | 243 |
贵州煤矿安全监察局 | 6 | 240 |
中国人民对外友好协会 | 6 | 238 |
审计署驻成都特派员办事处 | 11 | 235 |
湖北储备物资管理局 | 1 | 234 |
中国民用航空局西北地区管理局 | 9 | 228 |
国家物资储备局浙江办事处 | 1 | 222 |
湖南出入境检验检疫局 | 6 | 217 |
审计署驻重庆特派员办事处 | 20 | 214 |
审计署驻昆明特派员办事处 | 11 | 208 |
中国证券监督管理委员会福建监管局 | 2 | 206 |
湖南储备物资管理局 | 2 | 200 |
广西储备物资管理局 | 2 | 200 |
中国证券监督管理委员会江苏监管局 | 2 | 199 |
中国证券监督管理委员会四川监管局 | 3 | 197 |
四川煤矿安全监察局 | 4 | 197 |
江西煤矿安全监察局 | 11 | 196 |
国家物资储备局上海办事处 | 2 | 193 |
湖南煤矿安全监察局 | 6 | 190 |
审计署驻武汉特派员办事处 | 7 | 189 |
江苏省气象局 | 15 | 187 |
中国证券监督管理委员会湖南监管局 | 3 | 185 |
吉林煤矿安全监察局 | 11 | 184 |
中国银行业监督管理委员会青岛监管局 | 4 | 178 |
青海省地震局 | 4 | 178 |
致公党中央 | 2 | 176 |
吉林省气象局 | 10 | 171 |
青海省气象局 | 7 | 166 |
审计署驻郑州特派员办事处 | 7 | 165 |
宁夏储备物资管理局 | 2 | 165 |
西宁海关 | 10 | 164 |
审计署驻上海特派员办事处 | 11 | 161 |
国务院港澳事务办公室 | 3 | 161 |
审计署驻深圳特派员办事处 | 6 | 158 |
中国藏学研究中心 | 2 | 157 |
陕西储备物资管理局 | 1 | 157 |
黑龙江储备物资管理局 | 2 | 157 |
西藏自治区地震局 | 2 | 156 |
中国银行业监督管理委员会大连监管局 | 2 | 151 |
上海铁路监督管理局 | 11 | 151 |
中国证券监督管理委员会广西监管局 | 2 | 149 |
中国银行业监督管理委员会西藏监管局 | 2 | 148 |
北京煤矿安全监察局 | 2 | 145 |
甘肃储备物资管理局 | 1 | 143 |
贵阳海关 | 8 | 142 |
审计署驻西安特派员办事处 | 5 | 141 |
山东储备物资管理局 | 1 | 139 |
中国银行业监督管理委员会宁波监管局 | 6 | 136 |
内蒙古煤矿安全监察局 | 8 | 135 |
华南环境保护督查中心 | 1 | 134 |
安徽储备物资管理局 | 2 | 134 |
中央党校 | 1 | 133 |
审计署驻长沙特派员办事处 | 3 | 130 |
福建省气象局 | 11 | 129 |
新疆煤矿安全监察局 | 7 | 126 |
河北储备物资管理局 | 2 | 126 |
中国证券监督管理委员会新疆监管局 | 2 | 114 |
中国证券监督管理委员会安徽监管局 | 2 | 114 |
辽宁省气象局 | 21 | 113 |
海南省邮政管理局 | 2 | 113 |
宁夏出入境检验检疫局 | 3 | 112 |
厦门出入境边防检查总站 | 8 | 111 |
甘肃煤矿安全监察局 | 6 | 109 |
云南煤矿安全监察局 | 4 | 103 |
甘肃省气象局 | 7 | 102 |
山东省气象局 | 15 | 101 |
国务院法制办公室 | 2 | 100 |
中国证券监督管理委员会浙江监管局 | 3 | 95 |
四川储备物资管理局 | 2 | 95 |
西安铁路监督管理局 | 7 | 90 |
广西壮族自治区地震局 | 4 | 90 |
天津出入境边防检查总站 | 3 | 82 |
审计署驻哈尔滨特派员办事处 | 6 | 79 |
中国计划生育协会 | 1 | 76 |
云南省气象局 | 11 | 76 |
沈阳铁路监督管理局 | 2 | 75 |
河南省气象局 | 20 | 75 |
华东核与辐射安全监督站 | 4 | 73 |
九三学社中央 | 2 | 72 |
武汉铁路监督管理局 | 11 | 71 |
华北核与辐射安全监督站 | 3 | 70 |
重庆市邮政管理局 | 1 | 68 |
上海市气象局 | 2 | 66 |
河北煤矿安全监察局 | 4 | 64 |
中央机构编制委员会办公室 | 1 | 62 |
国务院三峡办 | 2 | 61 |
中国银行业监督管理委员会厦门监管局 | 3 | 60 |
交通部珠江航务管理局 | 3 | 57 |
中国证券监督管理委员会宁波监管局 | 1 | 56 |
国务院研究室 | 2 | 55 |
河北省邮政管理局 | 1 | 54 |
湖北煤矿安全监察局 | 2 | 53 |
国家物资储备局天津办事处 | 2 | 51 |
国家统计局西藏调查总队 | 8 | 51 |
中国证券监督管理委员会湖北监管局 | 3 | 50 |
陕西测绘地理信息局 | 2 | 50 |
北京市气象局 | 5 | 49 |
审计署驻沈阳特派员办事处 | 5 | 48 |
国家能源局派出机构云南办 | 2 | 46 |
甘肃省地震局 | 4 | 43 |
中国气象局 | 7 | 39 |
国务院发展研究中心 | 1 | 36 |
国家能源局派出机构新疆办 | 2 | 34 |
海口出入境边防检查总站 | 2 | 31 |
宁夏回族自治区地震局 | 2 | 30 |
湖南省地震局 | 2 | 28 |
国务院参事室 | 1 | 28 |
兰州铁路监督管理局 | 4 | 23 |
国家统计局河北调查总队 | 2 | 23 |
安徽省地震局 | 3 | 23 |
重庆市气象局 | 3 | 20 |
中国红十字会总会 | 1 | 20 |
江西省地震局 | 2 | 20 |
浙江省气象局 | 2 | 19 |
江苏省地震局 | 1 | 19 |
黑龙江测绘地理信息局 | 1 | 19 |
湖北省地震局 | 2 | 17 |
中国记协 | 1 | 16 |
山东省地震局 | 2 | 11 |
陕西省地震局 | 1 | 10 |
广东储备物资管理局 | 1 | 10 |
云南储备物资管理局 | 1 | 4 |
新疆维吾尔自治区地震局 | 1 | 4 |
天津市气象局 | 2 | 3 |
湛江海关 | 2 | 2 |
北京市地震局 | 1 | 2 |
合计 | 22249 |
接下来报名成功的考生需要关注的是报名序号的查询。通过资格审查的人员,可以在2014年10月28日8:00后登陆考录专题网站查询报名序号。报名序列号是报考人员报名确认和下载打印准考证等事项的重要依据和关键字,请务必牢记。之后就是报名确认和缴费了,报考人员可以于2014年11月2日9:00至7日16:00在所选考区考试机构网站进行网上报名确认及缴费。
-
微信公众号:宁波中公教育
(ID:nb-offcn)
专注宁波招聘资讯及备考学习资料推送
-